PARKING GUIDE
서울특별시 서초구 주차장 요금·공영주차장 경차 할인
주소에 해당 지역이 포함된 등록 주차장
등록 주차장 38곳 · 1시간 기준
지도에서 시간·차량 바꿔 비교 →주소·이름에 해당 지역이 포함된 결과입니다. 행정구역 경계 기반 검색과 다를 수 있습니다.
일반 승용차를 기준으로 공개요율을 합산한 참고액입니다. 날짜·주말·휴일·무료시간 조건은 각 주차장의 상세 정보와 운영기관 안내를 확인하세요. 경차 칸은 확인된 감면 규칙이 있을 때만 표시합니다.
일반차와 경차 주차비 비교
| 주차장·주소 | 일반차 1시간 | 경차 1시간 | 요금 근거 |
|---|---|---|---|
| 방배역공영 · 서울특별시 서초구 방배동 910-16 | 3,000원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 방배열린문화센터공영 · 서울특별시 서초구 방배로 173 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 방배중앙로공영 · 서울특별시 서초구 방배동 760-3 | 3,000원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 방배카페골목공영 · 서울특별시 서초구 방배중앙로 193 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 법원입구도로공영 · 서울특별시 서초구 서초동 1711-2 | 4,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 사당노외공영 · 서울특별시 서초구 방배동 507-1 | 4,800원 | 2,400원 | 운영기관 대조 |
| 서래마을(환경개선공사로 인한 미운영)공영 · 서울특별시 서초구 서래로4길 5 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 신원지하차도 상부도로공영 · 서울특별시 서초구 양재대로12길 일대 | 1,200원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 양재공영 · 서울특별시 서초구 양재천로 125-10 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 양재2동주민센터공영 · 서울특별시 서초구 강남대로12길 44 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 양재근린공원공영 · 서울특별시 서초구 동산로 35 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 양재역공영 · 서울특별시 서초구 양재동 23 | 4,800원 | 2,400원 | 운영기관 대조 |
| 언구비공영 · 서울특별시 서초구 강남대로83길 55 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 언남문화체육센터공영 · 서울특별시 서초구 동산로 13길 35 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 잠원동 방음언덕형공영 · 서울특별시 서초구 잠원동 10-33 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 중앙로공영 · 서울특별시 서초구 방배중앙로 25 | 1,800원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 청계산근린광장공영 · 서울특별시 서초구 원지동 361-1 | 1,200원 | 감면 미확인 | 공개자료 |
| 청계산청룡공영 · 서울특별시 서초구 신원동 224-3 | 금액 미확인 | 감면 미확인 | 공개자료 |
방문 전에 확인할 사항
공영 여부만으로 모든 차량의 할인을 적용하지 않습니다. 경차·저공해차 감면은 주차장별 확인된 규칙과 증빙 조건을 따릅니다. 전기차라는 이유만으로 저공해 인증 또는 충전 감면을 자동 적용하지 않습니다.
목록에서 주차장을 선택하면 기본·추가 요금, 운영시간, 운영기관과 확인 날짜를 볼 수 있습니다. 1일 주차권 가격을 자동 일 최대요금으로 계산하지 않습니다.
이 지역의 확인된 요금 근거
사당노외
일반 승용차 기준. 감면 증빙 필요·중복 불가. 저공해 경유차 제외. 12~3월 배출가스 5등급 및 중대형 차량 할증 별도.
운영기관 요금 안내 · 대조일 2026-09-27
운영기관 감면 안내 미확인
양재역
일반 승용차 기준. 감면 증빙 필요·중복 불가. 저공해 경유차 제외. 12~3월 배출가스 5등급 및 중대형 차량 할증 별도.
운영기관 요금 안내 · 대조일 2026-09-27
운영기관 감면 안내 미확인